Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SHOWSHINE |
Certificazione: | CE FCC ROSH |
Numero di modello: | SS-FL |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitore di regalo |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1 unità a 5 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Imballaggio: | Cartone | Stile: | Moderno, decorazione, atmosfera |
---|---|---|---|
Sorgente luminosa: | ha condotto | Tipo: | lampada di pavimento |
Applicazione: | Salone | Garanzia: | 1 anno |
Luogo di origine: | La Cina | ||
Evidenziare: | Luce notturna principale astuta del FCC,Il triangolo Smart ha condotto la luce notturna,Il RGB intelligente ha condotto la luce di pannello |
Descrizione di prodotto
Controllo controllato RGB ed il TDC di Smart APP della lampada di pavimento di ritmo di voce
Dettagli del prodotto
Collegamento semplice facile collegare il gruppo di regolazione
La giuntura speciale inserisce per usare immediatamente
3 lati per collegare gli incavi della giuntura si trovano da 3 lati di lightmaking possibile spostare le forme
Sito Web corporativo di alta qualità del LED
Paese | Progetto | Rapporto | Norma |
U.S.A. | Driver ETL | ||
Relazione sull'esperimento dell'UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICAZIONE DEL FCC | Sottoparte B della parte 15 del FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
ROSSO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Corporativo | Relazione sull'esperimento di affidabilità | Norma di impresa |
Tensione in ingresso | AC100-240V |
Colore/temperatura del colore | RGB+CCT |
Dimensione | 176x153mm; 222x193mm |
Entri nel vostro messaggio