Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SHOWSHINE |
Certificazione: | CE FCC ROSH |
Numero di modello: | SS-FL |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitore di regalo |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1 unità a 5 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Temperatura del colore: | 2200K-6500K | Stile: | Moderno, decorazione |
---|---|---|---|
Sorgente luminosa: | LED | Imballaggio: | Cartone |
Applicazione: | Casa | Garanzia: | 1 anno |
Certificazione: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
Evidenziare: | pannelli della luce della parete di 6500K Rgb,Pannelli della luce della parete del LED Rgb,Plafoniera intelligente dell'angolo del triangolo |
Descrizione di prodotto
App dello Smart Phone o lampada da parete principale luce notturna principale dell'interno intelligente a comando a tocco del pannello del triangolo nella sala
Descrizione di prodotto
16 Milion il TDC musicale/D/Y Sicin/controllo di voce
Controlli il Liahts a volontà, lasci la vita leggera del cambiamento
Modi astuti multipli
Scarichi la vita astuta di APP per infondere la luce astuta nella vita con controllo astuto di DIY
Modello | Tensione in ingresso | Potere | LED IL TDC | Cambiamento continuo del lume | Dimensione | Metodo di controllo |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / Pc |
RGB+CCT |
176x153mm |
APP +VOICE |
ZY-SL222402-CF | pc di 100m |
222x193mm |
Paese | Progetto | Rapporto | Norma |
U.S.A. | Driver ETL | ||
Relazione sull'esperimento dell'UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICAZIONE DEL FCC | Sottoparte B della parte 15 del FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
ROSSO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Corporativo | Relazione sull'esperimento di affidabilità | Norma di impresa |
Tensione in ingresso | AC100-240V |
Colore/temperatura del colore | RGB+CCT |
Dimensione | 176x153mm; 222x193mm |
Entri nel vostro messaggio