Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SHOWSHINE |
Certificazione: | CE FCC ROSH |
Numero di modello: | SS-FL |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitore di regalo |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1 unità a 5 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
colore: | Bianco | Stile: | Moderno, decorazione |
---|---|---|---|
Sorgente luminosa: | ha condotto | LED IL TDC: | 80m / Pc dei pc 100m |
Applicazione: | negozio | Garanzia: | 1 anno |
Certificazione: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
Evidenziare: | Luci intelligenti del triangolo LED,Luci del triangolo LED di Quantum,Triangolo delle luci della stanza di gioco di DIY |
Descrizione di prodotto
Il controllo Quantum dell'interno intelligente del App dello Smart Phone di DIY ha condotto la luce del triangolo che impiomba il regalo modulare di Natale della lampada da parete del pannello
Perché scelgaci
Siamo un fornitore della fabbrica, non una società per azioni.
Siamo una progettazione, una produzione e una vendita integrate società in uno.
Offriamo la personalizzazione personale.
Tutti gli oggetti sono CE & RoHS ha certificato.
Paese | Progetto | Rapporto | Norma |
U.S.A. | Driver ETL | ||
Relazione sull'esperimento dell'UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICAZIONE DEL FCC | Sottoparte B della parte 15 del FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
ROSSO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Corporativo | Relazione sull'esperimento di affidabilità | Norma di impresa |
Modello | Tensione in ingresso | Potere | LED IL TDC | Cambiamento continuo del lume | Dimensione | Metodo di controllo |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / Pc |
RGB+CCT |
176x153mm |
APP +VOICE |
ZY-SL222402-CF | pc di 100m |
222x193mm |
Tensione in ingresso | AC100-240V |
Colore/temperatura del colore | RGB+CCT |
Dimensione | 176x153mm; 222x193mm |
Entri nel vostro messaggio