Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SHOWSHINE |
Certificazione: | CE FCC ROSH |
Numero di modello: | SS-FL |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitore di regalo |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1 unità a 5 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Nero | Stile: | Moderno, decorazione |
---|---|---|---|
Sorgente luminosa: | LED | Tipo: | lampada di pavimento |
Applicazione: | Salone | Garanzia: | 1 anno |
Certificazione: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
Evidenziare: | Il triangolo LED dell'atmosfera si accende,Luci multicolori del triangolo LED,luci della parete di RGB del triangolo di 80m |
Descrizione di prodotto
Il triangolo multicolore di Wifi di alta qualità di musica dell'atmosfera dell'interno di controllo ha condotto il potere principale modulare leggero 24w della lampada da parete del pannello di RGB
Descrizione di prodotto
Luci astute del triangolo, potete personalizzare il vostri propri modello e modo leggeri.
Crei l'illuminazione e l'atmosfera romantiche facendo uso di trasformazione astuta.
Controllo astuto di APP per avviare i modi scintillanti.
Modello | Tensione in ingresso | Potere | LED IL TDC | Cambiamento continuo del lume | Dimensione | Metodo di controllo |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / Pc |
RGB+CCT |
176x153mm |
APP +VOICE |
ZY-SL222402-CF | pc di 100m |
222x193mm |
Paese | Progetto | Rapporto | Norma |
U.S.A. | Driver ETL | ||
Relazione sull'esperimento dell'UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICAZIONE DEL FCC | Sottoparte B della parte 15 del FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
ROSSO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Corporativo | Relazione sull'esperimento di affidabilità | Norma di impresa |
Tensione in ingresso | AC100-240V |
Colore/temperatura del colore | RGB+CCT |
Dimensione | 176x153mm; 222x193mm |
Entri nel vostro messaggio