Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SHOWSHINE |
Certificazione: | CE FCC ROSH |
Numero di modello: | SS-FL |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitore di regalo |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1 unità a 5 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | 176x153mm | Stile: | Moderno, decorazione |
---|---|---|---|
Sorgente luminosa: | LED | Tipo: | lampada di pavimento |
Applicazione: | Stanza | Potere: | 24W |
Certificazione: | CE,RoHS,FCC | ||
Evidenziare: | Luci della parete del triangolo del FCC RGB,luci della parete del triangolo di 24w RGB,luce di pannello astuta di 176x153mm LED |
Descrizione di prodotto
Luce di pannello astuta della lampada da parete del triangolo variopinto magico intelligente domestico LED di RGB con telecomando
Legame con l'audio ben noto di marca
La luce magica astuta è unita con molti altoparlanti superiori di marca, conveniente ed astuta usare
Modello | Tensione in ingresso | Potere | LED IL TDC | Cambiamento continuo del lume | Dimensione | Metodo di controllo |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / Pc |
RGB+CCT |
176x153mm |
APP +VOICE |
ZY-SL222402-CF | pc di 100m |
222x193mm |
Paese | Progetto | Rapporto | Norma |
U.S.A. | Driver ETL | ||
Relazione sull'esperimento dell'UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICAZIONE DEL FCC | Sottoparte B della parte 15 del FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
ROSSO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Corporativo | Relazione sull'esperimento di affidabilità | Norma di impresa |
Entri nel vostro messaggio