Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SHOWSHINE |
Certificazione: | CE FCC ROSH |
Numero di modello: | SS-FL |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitore di regalo |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1 unità a 5 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | 222x193mm | Tensione: | AC100-240V |
---|---|---|---|
Sorgente luminosa: | LED | Tipo: | lampada di pavimento |
Applicazione: | Stanza | Potere: | 24w |
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | ||
Evidenziare: | Luci del triangolo LED di RGB,Attenuazione delle luci del triangolo LED,il triangolo 24w ha condotto le luci del rimorchio |
Descrizione di prodotto
Il RGB che attenua il triangolo principale intelligente a distanza di notte della lampada di pannello della parete del App di Smart ha condotto il potere 24w delle luci
Colore multiplo CombinationMakes facile controllare
La luce può battere il ritmo musicale del withhe
Modello | Tensione in ingresso | Potere | LED IL TDC | Cambiamento continuo del lume | Dimensione | Metodo di controllo |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / Pc |
RGB+CCT |
176x153mm |
APP +VOICE |
ZY-SL222402-CF | pc di 100m |
222x193mm |
Paese | Progetto | Rapporto | Norma |
U.S.A. | Driver ETL | ||
Relazione sull'esperimento dell'UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICAZIONE DEL FCC | Sottoparte B della parte 15 del FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
ROSSO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Corporativo | Relazione sull'esperimento di affidabilità | Norma di impresa |
Entri nel vostro messaggio