Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SHOWSHINE |
Certificazione: | EMC RoSH CCC CE |
Numero di modello: | SS-DL |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitore di regalo |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1 unità a 5 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | Lφ140mm x H64mm | Flusso luminoso: | 1050lm |
---|---|---|---|
Metodo di controllo: | Sensore radar | Sorgente luminosa: | SMD2835 |
Applicazione: | ufficio, residenziale, ospedale | Potere: | 10W |
Evidenziare: | Luce di pannello astuta del radar LED,Luce di pannello astuta fotosensibile del LED,downlights principali dimmable |
Descrizione di prodotto
Controllo automatico fotosensibile di Downlight del sensore infrarosso
Descrizione di prodotto
Alto-luminosità e sorgente luminosa dell'alto-esposizione LED, diffusore glassato del PC, uniforme e luce morbida
Prestazione stabile, leggero e sottile, facile installare, adatta a vari soffitto/illuminazione decorativa del soffitto
Neutralità avanti/stop, del risparmio energetico e del carbonio di percezione e automatica del radar
Fotosensibile + chip di controllo doppio del radar, percezione accurata nello scuro
Downlight di induzione del radar di serie di illuminazione di induzione
Tensione in ingresso | 220V/Ac@50/60Hz |
Potere | 10W |
Flusso luminoso | 900lm |
Entri nel vostro messaggio