Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SHOWSHINE |
Certificazione: | CE FCC ROSH |
Numero di modello: | RF-2MF |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitore di regalo |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | unità 1000 a 5 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | 2M fissi Strip | Lunghezza: | 2M Not Extendable |
---|---|---|---|
luogo di produzione: | La Cina | Dimensione: | L2000xW12xH5mm |
Tensione: | DC24V | Potere: | 20W |
Evidenziare: | Striscia leggera astuta fissa di WiFi,Striscia leggera astuta di CW WiFi,striscia leggera astuta di 2M RGB |
Descrizione di prodotto
La striscia RGB e CW della luce di rf Wi-Fi_BLE Smart ha riparato un telecomando dei 2 tester
Descrizione di prodotto
Q: Come controllarla?
: Utilizzi lo Smart Phone per controllarlo a volontà
Q: È controllata a voce?
: È controllato a voce con Alexa e l'assistente di Google
Q: È allungabile?
: No, questo è riparato 2 metri
Introduzione di prodotto | |||||||
Ultima flessibilità | Regolazioni di sincronizzazione | 32 modi di scena | Connettore IP65 | USB Prot | |||
Il nostro proprio brevetto, muffa, progettazione. | Angolo d'apertura: 360° | ||||||
Dow Corning Silicone: Anti UV, nessun ingiallimento entro 3 anni. | Protocollo senza fili: Wi-Fi_BLE IEEE802.11b/g/n 2.4GHz | ||||||
Paingitng opaco dell'olio, migliore struttura, anti elettricità statica e polvere. | Durata: 25000H | ||||||
Adeguamento di luminosità: 1%-100% | Temperatura stoccaggio/di lavoro: -20℃ ~45℃/-25℃ ~65℃ | ||||||
Colore: 16Million | Piattaforma: Android 4,4 & IOS 8,0 & sopra la versione | ||||||
Dettagli rapidi | |||
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Potere |
5w
|
Garanzia (anno): | di un anno | Vita di lavoro (ora): | 25000 |
Temperatura di lavoro (℃): | -20-45 | Temperatura di stoccaggio | -25-65 |
Modello | Wi-Fi_BLE-RGB+IC | Angolo d'apertura | : 360° |
Flusso luminoso | 1600lm@4000K |
Potere | 20W |
Tensione in ingresso | DC24V |
Entri nel vostro messaggio